Tiger impone su ley en el Target World Challenge
|
Tiger Woods impuso de nuevo su ley y cerró el año con un nuevo triunfo, esta vez en el Target Challenge de golf, torneo que gana por cuarta vez. Woods no dio opciones al resto de sus rivales y con una tarjeta con 68 golpes, cuatro bajo par, cerró su intervención en Target Challenge para renovar su condición de campeón con un total de 266 impactos, 22 por debajo del par del campo.
Pese a que Tiger Woods no participa en un torneo desde su intervención en la Copa Presidente del pasado mes de septiembre, demostró estar en un gran momento de forma. Prueba de ello son los siete golpes de ventaja que sacó al segundo clasificado, Zach Johnson, vencedor del pasado Master de Augusta, lo que representa la mayor diferencia entre el primero y el segundo clasificado en la historia del torneo.
Clasificación final:
.1. Tiger Woods (USA) 266 (69-62-67-68) (-22) golpes
.2. Zach Johnson (USA) 273 (69-67-69-68)
.3. Jim Furyk (USA) 275 (68-67-69-71)
.4. Lee Westwood (ING) 277 (72-71-68-66)
.5. Henrik Stenson (SWE) 279 (69-72-65-73)
.6. Steve Stricker (USA) 279 (72-69-68-70)
.7. Mark Calcavecchia 281 (71-71-70-69)
.8. Colin Montgomerie (SCO) 282 (80-67-69-66)
.9. Vijay Singh (FIJ) 282 (72-68-69-73)
10. Padraig Harrington (IRL) 286 (71-67-75-73)
11. Luke Donald (ENG) 287 (74-67-75-71)
12. Paul Casey (ENG) 287 (72-67-72-76)
13. Niclas Fasth (SWE) 288 (72-72-73-71)
14. Brett Wetterich (USA) 290 (73-73-75-69)
15. Fred Couples (USA) 291 (74-69-76-71).
.
|
